9° GIORNO DIANI BEACH - MOMBASA-ITALIA Dopo la prima colazione rilascio della camera e mattina a disposizione. Trasferimento all’aeroporto di Mombasa per il volo di rientro in Italia con scalo e cambio di aeromobile.
10° GIORNO ARRIVO IN ITALIA
Kenya Smart Safari e mare da Nairobi con Papillon Lagoon Reef | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Da | A | In doppia | Suppl. singola | Quota bambino | ||
03/01/2023 | 31/03/2023 | 2680 | 540 | 1960 | ||
01/04/2023 | 30/04/2023 | 2400 | 280 | 1730 | ||
01/05/2023 | 15/06/2023 | su richiesta | ||||
16/06/2023 | 26/06/2023 | 2900 | 780 | 2130 | ||
27/06/2023 | 20/07/2023 | 3090 | 780 | 2260 | ||
21/07/2023 | 31/08/2023 | 3340 | 800 | 2450 | ||
01/09/2023 | 30/09/2023 | 2740 | 640 | 2020 | ||
01/10/2023 | 31/10/2023 | 2740 | 640 | 2020 | ||
Kenya Smart Safari e mare da Nairobi con The Sand at Nomad | ||||||
Da | A | In doppia | Suppl. singola | Quota bambino | ||
03/01/2023 | 31/03/2023 | 2980 | 670 | 2220 | ||
01/04/2023 | 30/04/2023 | 2670 | 340 | 1660 | ||
01/05/2023 | 15/06/2023 | su richiesta | ||||
16/06/2023 | 26/06/2023 | 3300 | 900 | 2180 | ||
27/06/2023 | 20/07/2023 | 3430 | 900 | 2290 | ||
21/07/2023 | 31/08/2023 | 3690 | 920 | 2470 | ||
01/09/2023 | 30/09/2023 | 3100 | 760 | 2050 | ||
01/10/2023 | 31/10/2023 | 3100 | 760 | 2050 |
Indirizzo | Piazza Gerusalemme, 4 |
Città | Milano, 20154 |
Telefono | 02 43319474 |
info@africanexplorer.com |